產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
質(zhì)量流量控制器&流量計(jì)
EX-700日本小島進(jìn)口數(shù)字質(zhì)量流量計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本小島進(jìn)口數(shù)字質(zhì)量流量計(jì):帶有顯示器的數(shù)字質(zhì)量流量計(jì),EXE-FLOW MODEL EX-700 SERIES,EXE-FLOW有11種標(biāo)準(zhǔn)庫存,涵蓋從小流量(F.S.10 sccm)到大流量(F. S. 200 slm)
| 傳感器方式 | 熱繞組傳感器 | ||
| 流量范圍(N2) | 10/50/100/500 SCCM 1/5/10/20 SLM | 50/100/200 SLM | |
| 可指定氣體(* 1) | N2(空氣,H2,He,Ar,O2,CO2等/通過CF轉(zhuǎn)換切換) | N2(空氣切換,Ar / CF轉(zhuǎn)換) | |
| 響應(yīng) | 2秒以內(nèi) | ||
| 精度(* 2) | ±1.0%F.S. (25℃) | ±1.5%FS(25°C) | |
| 溫度系數(shù) | ±0.2%F.S./℃ (15~35℃) ※200SLMのみ±0.4%F.S./℃ | ||
| 再現(xiàn)性 | ±0.2%F.S. | ||
| 耐壓 | 980kPa(G) | ||
| 允許周圍溫度 | 5~50℃ | ||
| 允許保管溫度 | -10~60℃ | ||
| 允許工作濕度 | 10~90%RH (無結(jié)露) | ||
| 氣體接觸材料 | SUS316,SUS316L,PTFE,F(xiàn)KM(可選NBR,CRP) | ||
| 電氣連接 | DC插孔或Dsub 9針公頭 | ||
| 數(shù)字通信 | RS 485(MODBUS協(xié)議,RTU模式)ID:1-247 | ||
| 所需電源(DC) | 24VDC(±10%) 100mA以下 | ||
| 接頭 | 1/4F900(標(biāo)準(zhǔn)) | 3/8F900(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 控制針(可選) | MODEL2412 | MODEL2412D | |
| 安裝姿勢(shì) | 推薦水平方向 | ||
| 輸出 | 輸出方式 | NPN開集 2點(diǎn)(最大額定值:DC30V 50mA) | |
| 輸出數(shù)量 | 2點(diǎn)(每個(gè)輸出可以選擇并設(shè)置為瞬時(shí)流量上限,下限,上限/下限或積分到達(dá),積分脈沖也可以在1點(diǎn)選擇。)輸出反轉(zhuǎn)是可能的 | ||
| 活動(dòng)展示 | LED燈(OUT1,OUT2)亮起 | ||
| 模擬輸出(* 4) | ①4~20mA (500Ω以下)?、?~5V (10kΩ以上) ③1~5V (10kΩ以上) | ||
| 重量 | 約600g (不含接頭) | 約700g (不含接頭) | |

全國(guó)服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml