產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
VICI-Valco閥
VICIValco氣相色譜注射器和閥門

產品簡介
產品分類
相關文章
Valco氣相色譜注射器和閥門:鄭州云湛科技現貨VICI--Valco GC閥幾乎自最初出現以來,幾乎所有商業(yè)生產的氣相色譜儀都采用了 開始取代其他注射方法。新設計體積更小、維護更方便,但依然保持著良好的品質 以及使其成為行業(yè)標準的價值。中溫氣層氣管閥的轉子由Valco E(聚arylether酮/PTFE復合材料)制成。高 溫度氣相氣管閥使用代號為Valcon T的聚酰亞胺/聚四氟乙烯/碳復合材料
Valco氣相色譜注射器和閥門
內部樣品注入器
選擇樣品大小以獲取產品編號和信息。
| 溫度 | 壓力 | 安裝 | 鉆孔 | SELECT: 樣本量 |
|---|---|---|---|---|
| 175°C | 1000 psi liq | 1/32" | 0.25毫米 | 0.06、0.1、0.2或0.5微升 |
| 1/16" | 0.40毫米 | 0.06、0.1、0.2或0.5微升 | ||
| 0.75毫米 | 0.2、0.5、1或2微升 | |||
| 1/8" | 0.75毫米 | 0.2、0.5、1或2微升 |
噴油器和開關閥
選擇缸徑以獲取產品編號和信息。
| 溫度 | 體溫 | 壓力 | 可用的移植版本 | 貼合尺寸 | SELECT: 孔徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 330°C | 300 psi氣體 | 4、6、8或10 (3和12可選) | 1/32" | 0.25毫米 |
| 1/16" | 0.40毫米 | ||||
| 0.75毫米 | |||||
| 1/8" | 0.75毫米 | ||||
| 媒介 | 225°C | 400 psi氣體 | 4、6、8或10 (3和12可選) | 1/32" | 0.25毫米 |
| 1/16" | 0.40毫米 | ||||
| 0.75毫米 | |||||
| 1/8" | 0.75毫米 | ||||
| 低 | 75°C | 100 psi氣體 | 4、6或8 | 1/4" | 4.00毫米 |
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml